- TOP
- business
- Digital Twin Business
- 3D modelingdata Construction vehicle models
- 3D modeling data Construction vehicle models Complete lineup
3D modeling data Construction vehicle models Complete lineup
Construction Vehicle Models
Lineup list
| Vehicles | Size | Data Format ※1 | Price |
|---|---|---|---|
| Front-end Loader | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Hydraulic excavator | medium size | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Dump Truck | large | FBX format / 3d MaX format | ¥10,000 |
| Concrete Mixer | standard | FBX format / 3d MaX format |
¥10,000 |
| crane | medium size | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Bulldozer | standard | FBX format / 3d MaX format |
¥10,000 |
| Tandem Roller | standard | FBX format / 3d MaX format |
¥10,000 |
| Tire Roller | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Combined Roller | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Motor Grader | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Asphalt Finisher | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Carrier Dump | medium size | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Pole Setter | medium size | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Rough Terrain Crane | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| All Terrain Crane | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Crawler Crane | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Tower crane | standard | FBX format / 3d MaX format |
¥10,000 |
| Concrete Pump | large | FBX format / 3d MaX format |
¥10,000 |
| Bridge inspection vehicle | large | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| pile driver | large | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| Aerial work platform | medium size | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
| forklift | standard | FBX format / 3dMaX format | ¥10,000 |
terms of service
The terms of use are Here
Inquiries Regarding This Project
Contact form Here from (Opens in a new window)
